|
Productdetails:
|
| Grootte: | vanaf vereiste | Hoofdmateriaal: | Q345B, Q235B |
|---|---|---|---|
| muur: | EPS, Glaswol, Rotswol, Pu-sandwichpaneel of enig blad | Dak: | EPS, Glaswol, Rotswol, Pu-sandwichpaneel of enig blad |
| Deur: | Pvc-Aluminium die /roller-deur glijden. | Kleur: | Als uw verzoek |
| Vensters: | Pvc-Aluminiumvensters | Kader: | De structuurkader van het lasstaal |
| Gebruik: | pakhuis, workshop | Het levenstijd: | 50 jaar |
| Markeren: | Q345b de Workshop van de Staalstructuur,EPS de Structuurworkshop van het Muurstaal,Pvc-de Structuurworkshop van het Venstersstaal |
||
Van de het Kaderfabriek van het metaalstaal de de Structuurbouw
Technische Parameters
| Beschrijving | ||
| Belangrijkste onderdelen | Basis | Beton en staal de bouten van het stichtingsanker |
| Hoofdkader | Warmgewalst of Gelast h-Sectie Staal | |
| Materiaal | Q235B, Q345B of anderen vanaf de verzoeken van de cliënt | |
| Purlin | C/Z-purlin: Grootte van C120~C320, Z100~Z320 | |
| Het vastbinden | X-type of andere type, hoek of ronde pijp | |
| Bout | Duidelijke of Met hoge weerstand bout | |
| Dak & muur | EPS/de Sandwichpaneel van Rockwool/Pu-of gekleurde staalplaat | |
| Deur | Elektrische vlakke deur | |
| Venster | Aluminium of pvc-venster | |
| Oppervlaktedeklaag | De antiroestverf of de Hete Onderdompeling galvaniseert | |
| Blad | gegalvaniseerde 0.30.8mm of kleur met een laag bedekte staalplaat | |
| Toebehoren | Doorzichtige dakraamblad, Ventilator, enz. | |
| Pvc onderaan Gegalvaniseerde pijp,/SS304-goot, enz. | ||
| Gebruik | 1. Workshop, pakhuis, installatie, opslag | |
| 2. Het kaderstructuur van het staalweb | ||
| 3. Hoog de stijgingsbouw project | ||
| 4. Anderen de gebouwen van de staalstructuur | ||
| Verpakking | Hoofdstaalkader zonder verpakkingslading in HK 40 ' OT of 40 ' | |
| Dak en muurpaneellading in ' HK 40 | ||
| Tekening | Door cliënt of RPIC | |
| Ontwerpparameters | Als het behoefteontwerp van Honkae, gelieve na parameters te leveren: | |
| 1) Lengte, breedte, eave hoogte, daktop | ||
| 2) Live Load, Windsnelheid, Seismische Lading, Sneeuwlading enz. | ||
| 4) Hoeveelheid en grootte voor deuren en vensters | ||
| 5) Andere informatie indien nodig | ||
Licht de workshopontwerp van de staalstructuur
Contactpersoon: Alice Lee
Tel.: 0086 13969825647