|
Productdetails:
|
| Materiaal: | H straal, de ronde bar enz. van de Staalplaat. | Dak: | Blad van het Colorbondmetaal 0.5mm |
|---|---|---|---|
| Muur: | Blad van het Colorbondmetaal 0.5mm | Vensters: | Aluminiumlegering |
| Deur: | Samengestelde 75mm schuifdeur | Staalkwaliteit: | Q345B&Q235B |
| kraan: | 5T | Anti-roest: | Alkydharsinleiding, Bovenlaag. DFT 75um |
| Windlading: | 280km/h eaqual aan 3.8kn/m2 | Reisitant Eaquake: | rang 8 |
| Markeren: | structureel staalworkshop,prefabstaalworkshop |
||
De geprefabriceerde Gebouwen van de Kader Poort Industriële Loods
Specificatie:
| De Structuurworkshop van het lage Kosten Prefabstaal | |||
| Nr. | Component | Beschrijving | Dikte |
| 1 | Hoofdstaalstructuur | H/ C Staal, Vierkante Buis, Hoekstaal, Vlakke Buis, Ronde Buis | 2.0mm |
| 2 | Daktegel | EPS Tegel | 20150mm |
| 3 | Extern Muurcomité | 50200mm EPS, het Cement van Pu, van Rockwool of EPS met van het twee-Kanten de Sandwichcomité Kleurenstaal | 0.326mm voor KleurenStaalplaat |
| 4 | Deur | De Sandwichcomité van het kleurenstaal Deur | 870mm (W) × 2100mm (H) |
| 5 | Venster | Het Glijdende Venster van pvc | 1200mm (W) x 1000mm (H) 1748mm (W) × 925mm (H) |
| Technische Paremeter | |||
| Nr. | Beschrijving | Specificatie | |
| 1 | Dragende Lading | 150kg/square meters | |
| 2 | Winddruk | 0.45KN/square de meters evenaren Rang 10 | |
| 3 | Aardbevingsweerstand | 8 rang | |
| 4 | Temperatuurweerstand | (- 45°C) aan 50 °C | |
| 5 | Levensduur | Meer dan 50 jaar | |
Kenmerk:
Contactpersoon: Alice Lee
Tel.: 0086 13969825647