|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Las/warmgewalste h-straal, C/Z-staal | Rang: | Q235B, Q345B, G550 |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Staalworkshop, pakhuis | Plaats van Oorsprong: | Shandong, China (vasteland) |
| Ontwerp: | als verzoek van de klant | Anti-seismic: | 8.0 |
| Oppervlakte: | Het schilderen/gegalvaniseerd | muur/dak: | Sandwichpaneel/kleurenstaalplaat |
| Markeren: | staal de bouwworkshop,structureel staalworkshop |
||
2. Specificatie
| Punten | Specificatie | |
| Hoofdstaalkader | Kolom | Q235, Q345 Gelast h-Sectiestaal |
| Straal | Q235, Q345 Gelast h-Sectiestaal | |
| Secundair Kader | Purlin | Q235 purlin van C en z- |
| Kniesteun | Q235 Hoekstaal | |
| Trekstang | Q235 Cirkelstaalpijp | |
| Steun | Q235 Ronde Bar | |
| Verticale en Horizontale Steun | Q235 Hoekstaal, Ronde Bar of Staalpijp | |
| Onderhoudssysteem | Dakcomité | EPS Sandwichcomité/het Comité van de Glasvezelsandwich/ De Sandwichcomité van de rotswol/Pu Sandwichcomité het Blad van /Steel |
| Muurcomité | Sandwichcomité/GolfStaalplaat | |
| Toebehoren | Venster | Het Venster van de Aluminiumnlegering/pvc-Venster/Sandwichcomité Venster |
| Deur | Glijdende Sandwichcomité Deur/Rolling Metaaldeur/Persoonlijke Deur | |
| Rainspout | Pvc | |
| Leef lading op Dak | In 120kg/Sqm (omringde het paneel van het Kleurenstaal) | |
| De Rang van de windweerstand | 12 rangen | |
| Aardbeving-weerstand | 8 rangen | |
| Structuurgebruik | Tot 50 jaar | |
| Het eindigen Opties | Enorme serie van beschikbare kleuren en texturen | |
| Verfopties | Alkydhars het paiting, twee het primaire schilderen, twee eindigt schilderend (grijze verf, rode verf, witte verf, epoxyzink enz.) of Gegalvaniseerd. |
|
3. Kenmerken
1. Brede spanwijdte: de enige spanwijdte of de veelvoudige spanwijdten, de maximum spanwijdte zijn 36m zonder middenkolom.
2. Lage kosten en onderhoud: eenheidsprijswaaier van USD35/m2 aan USD70/m2 volgens klantenverzoek.
3. Snelle bouw en gemakkelijke installatie: tijdbesparende en arbeidsbesparing.
4. Lange gebruikende levensduur: tot 50 jaar.
5. De verschijning van Nice.
6. Anderen: milieubescherming, stabiele structuur, Hoog schok-bewijs, waterbewijs en brandbewijs, en energie behoud.
Specificaties
| Hoofdstaalkader: | Het geprefabriceerde pakhuis van de het staalstructuur van het bouwontwerp |
| De steun van het staalkader: | verbindingsstang, dak en muur het vastbinden, steun, knie het vastbinden, insluitende pijp |
| Muurcomité: | 50mm/75mm/100mm sandwichraad (met EPS, Pu, glaswol, rotswol, enz. voor zijn tussenlaag) |
| Dakcomité: | 50mm/75mm/100mm sandwichraad (met EPS, Pu, glaswol, rotswol, enz. voor zijn tussenlaag) |
| Vensters: | Het venster van de aluminiumlegering of plastic staalvensters |
| Deuren: | De deur van de sandwichraad of de deur van de aluminiumlegering |
| Bevestigingsmiddelen: | ankerbout, bout met hoge weerstand, algemene bout, noot, wasmachine enz. |
Specificaties voor Muur en Dakcomité
| EPS sandwichpaneel | |
| EPS sandwichpaneel (50mm, 75mm, 100mm) | |
| Breedte van panelen | 950mm/1150mm |
| Lengten van panelen | aangepast |
| Dikte van de plaat van het kleurenstaal | 0.30.5mm |
| Soortelijke gewichten | 8-16Kg |
| Weerstanden van hitte-overdracht proces | 0.035-0.05w/m.k |
| Het correcte verzachten | |
| Grenzen van brandweerstand | Niets |
| De sandwichpaneel van de rotswol | |
| Het paneel van de Rockwoolsandwich (50mm, 75mm, 100mm) | |
| Breedte van panelen | 950mm/1150mm |
| Lengten van panelen | aangepast |
| Dikte van de plaat van het kleurenstaal | 0.30.5mm |
| Soortelijke gewichten | 10.2-17.7Kg/ |
| Weerstanden van hitte-overdracht proces | ≤0.044w/m.k |
| Het correcte verzachten | 21.5db |
| Grenzen van brandweerstand | Sorteer onbrandbare A |
| Pu-sandwichpaneel | |
| Pu-sandwichpaneel (50mm, 75mm, 100mm) | |
| Breedte van panelen | 950mm/1150mm |
| Lengten van panelen | aangepast |
| Dikte van de plaat van het kleurenstaal | 0.30.5mm |
| dichtheid | ≥30Kg/m3 |
| Waterabsorptie 24 uren | ≤1 |
| warmtegeleidingsvermogen | ≤0.023w/m·k |
| samenpersende sterkte | ≥200kpa |
| het tarief van het brandbewijs | B1 |
![]()
![]()
Contactpersoon: Alice Lee
Tel.: 0086 13969825647