|
Productdetails:
|
| Materiaal: | 50*50*4 SHS, | Rang: | Q235B |
|---|---|---|---|
| verf: | Epoxy rijke zinkinleiding, Epoxy mio barrior middenverf, Polyurethaanbovenlaag | Lassen: | Het booglassen CFW 6MM van het Carbindioxyde |
| het vernietigen: | SA.2.5 | eindglb: | 10mm staalplaat |
| Markeren: | aangepaste stalen fabricage,de diensten van de metaalvervaardiging |
||
Van de de manierweg van de semi-glansoppervlaktebehandeling de hoge van het het staal poststaal de vervaardigingsdiensten
Projectnaam: De Australische post van het luchthavenstaal
Verf: Epoxy rijke zinkinleiding, Epoxy mio barrior middenverf, Polyurethaanbovenlaag. DFT 275um
Totaal gewicht: 80,000kgs
Totale waarde: 106,000usd
![]()
Productiemachines:
| Machinenaam | Het merk & modelleert Nr. | Hoeveelheid | Gebruikt aantal Jaar | Voorwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Lasersnijmachine | L2030-3040 | 11 | 9.0 | Aanvaardbaar |
| Vlakke Meester | ARKU | 1 | 3.0 | Aanvaardbaar |
| Buigende Machine | TruBend, Yawei | 8 | 8.0 | Aanvaardbaar |
| Ponsenmachine | TruPunch1000-2020 | 2 | 1.0 | Aanvaardbaar |
| 3D Laserverwerking | Mazak, 220 II | 1 | 8.0 | Aanvaardbaar |
| CNC Draaibank | CAK3665 | 4 | 10.0 | Aanvaardbaar |
| Machinaal bewerkend Centrum | Voeler | 6 | 6.0 | Aanvaardbaar |
| Vlamsnijmachine | Ag-600 | 11 | 10.0 | Aanvaardbaar |
| De Machine van de lassenrobot | Yard-500GR3, Huaheng | 6 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Het schilderen Lijn | SHANGHAILIANHE | 2 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Machinenaam | Het merk & modelleert Nr. | Hoeveelheid | Gebruikt aantal Jaar | Voorwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Projector | 8060A | 1 | 9.0 | Aanvaardbaar |
| Spectrumanalysator | Labspark 750B | 1 | 6.0 | Aanvaardbaar |
| Trekmeetapparaat | Wew-1000B | 1 | 6.0 | Aanvaardbaar |
| CMM | ROME | 1 | 3.0 | Aanvaardbaar |
Contactpersoon: Alice Lee
Tel.: 0086 13969825647